Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0967 | 6,1995 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4182 | 5,5347 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4218 | 1,4458 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6217 | 10,8004 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1687 | 1,1909 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1030 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0575 | 0,0586 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5716 | 6,6826 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3038 | 1,3346 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5113 | 0,5220 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9047 | 0,9232 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2360 | 5,3356 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5207 | 2,5677 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3994 | 11,5916 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0758 | 7,2099 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2533 | 12,4602 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5550 | 0,5668 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2895 | 0,2961 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4374 | 0,4459 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2100 | 0,2158 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0275 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1217 | 9,2755 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies