Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,3755 | 6,4599 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4050 | 5,4991 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4180 | 1,4368 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5940 | 10,7330 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1477 | 1,1653 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0985 | 0,1004 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0575 | 0,0583 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5620 | 6,6486 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3044 | 1,3291 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5221 | 0,5311 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9389 | 0,9515 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3633 | 5,4453 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5080 | 2,5452 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6110 | 11,7640 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0927 | 7,2009 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1455 | 12,3059 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5636 | 0,5734 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2885 | 0,2939 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4367 | 0,4435 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2042 | 0,2078 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9836 | 9,1017 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies