Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5117 | 6,6492 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4534 | 5,5643 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4268 | 1,4574 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6604 | 10,8882 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1685 | 1,2114 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0976 | 0,1037 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7123 | 6,8590 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3310 | 1,3739 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5142 | 0,5338 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9664 | 0,9943 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3920 | 5,5131 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4939 | 2,5452 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6780 | 11,9096 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2110 | 7,3637 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3554 | 12,6260 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5440 | 0,5620 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2818 | 0,2901 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4355 | 0,4447 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2071 | 0,2130 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0271 | 0,0279 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2183 | 9,4202 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies