Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0676 | 6,1945 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5318 | 5,7241 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4589 | 1,4875 |
Euro | Euro | EUR | 10,8954 | 11,1072 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2015 | 1,2290 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1087 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0634 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6631 | 6,8013 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3121 | 1,3481 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5069 | 0,5200 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9266 | 0,9503 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3382 | 5,4713 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5631 | 2,6227 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4865 | 2,5472 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7733 | 12,0217 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2002 | 7,3706 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5374 | 12,8097 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5362 | 0,5509 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2843 | 0,2922 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4479 | 0,4587 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2211 | 0,2283 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3455 | 9,5329 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies